Услуги для ИП (индивидуальных предпринимателей) |
|||
| Расчеты налога УСН 6% | 450.00 | ||
| Выборы режимов налогообложения | 400.00 | ||
| Аутсорсинг бухгалтерии ИП | 3,000.00 | ||
| Электронная регистрация индивидуальных предпринимателей | 560.00 | ||
| Стоимость услуг по закрытию | 800.00 | ||
| Договоры на бухгалтерское обслуживание | 1,000.00 | ||
| Изменения кодов ОКВЭД для ИП | 800.00 | ||
| Порядок начисления пенсии | 1,350.00 | ||
| Рассчет страховых взносов | 1,100.00 | ||
| Оформление счетов на оплату индивидуальными предпринимателями | 800.00 | ||
| Патентные системы налогообложения | 450.00 | ||
| Стоимость услуг по банкротству физических лиц | 1,100.00 | ||
| Условия предоставления рассрочки по налогам для физлиц | 800.00 | ||
Кадровое делопроизводство и трудовые вопросы |
|||
| Подача жалоб в трудовую инспекцию | 900.00 | ||
| Восстановление кадрового делопроизводства | 560.00 | ||
| Оформление приказов об отпуске | 800.00 | ||
| Кадровые работы с нуля | 1,000.00 | ||
| Проведение аудитов по охране труда | 800.00 | ||
| Виды организационно-правовых форм предпринимательства | 1,350.00 | ||
| Виды консультационных услуг налоговых инспекций | 1,100.00 | ||
| Услуги аутсорсинга и консалтинга | 800.00 | ||
| Услуги по составлению ответов на требования налоговой | 450.00 | ||
Документооборот и справочные данные |
|||
| Выставление счетов на оплату | 1,300.00 | ||
| Коды ОКВЭД для производственных предприятий | 650.00 | ||
| Основные коды ОКВЭД 2 | 900.00 | ||
| Виды и стоимость аудиторских услуг | 1,350.00 | ||
| Арендные платежи | 1,100.00 | ||
| Гарантийные взносы по договорам аренды | 800.00 | ||
| Капитальные вложения в основные средства | 450.00 | ||
Завъялов Михаил
Богдан Кучмин
Сергей Фролов
Сергей Иванченко
Антон Уваров
Никита Марков
Реквизиты
Уточняйте актуальное наличие вакансий по телефону
+7 (969) 471-12-01
Направляйте свои резюме на электронную почту rabota@spb.buhgalteriya-business.ru